アラフォーの婚活(結婚活動)で成功するには?

年齢が40歳前後になると、「早く結婚しなきゃ!」と思いつつも、焦るだけでなかなか結婚できない・・・こんな経験をしている40代・アラフォーの方はたくさんいます。
40代・アラフォーのコンカツのポイントは、趣味や価値観が一致したパートナー選び。そのためには、まず自分のことを見つめなおしてから結婚相談サービス(結婚相談所)を利用するのが、40代&アラフォーコンカツ勝利の方程式です!
結婚情報サービス選びのポイント

結婚情報サービス(結婚相談所)は、本気で結婚したいと思っている人が、本気で結婚活動(コンカツ)していますから、利用しないともったいない!
仕事の忙しさによる「出会い」の少なさの解消や、お相手の理想像や価値観の一致などあなたにピッタリの相手を紹介する「結婚情報サービス」は婚活中の女性たちの強〜い味方。
「結婚情報サービスって、ホントに結婚できるの?」
と思うかもしれませんね。その心配が吹き飛ぶほど、実際にたくさんの40代・アラフォーの方が結婚情報サービスでお相手を見つけて成婚しています。
参考までに、大手結婚相談サービスオーネット(o-net)の40代の方の成婚状況(2009年3月)を見てみましょう(女性が40代の成婚カップルのみ掲載しています)。
| 女性のプロフィール | 男性のプロフィール | ||||||
| 年齢 | 年収 | 職業 | 学歴 | 年齢 | 年収 | 職業 | 学歴 |
| 40 | 650万 | 総合商社 | 私立大学 | 47 | 1500万 | 証券業 | 国立大学 |
| 40 | 140万 | 縫製 | 公立中学校 | 35 | 200万 | 農業 | 私立専門 |
| 40 | 300万 | 幼稚園教諭 | 私立短大 | 42 | 480万 | 印刷業 | 公立高校 |
| 40 | 200万 | 事務員 | 国立短大 | 46 | 600万 | 高校教諭 | 国立大学 |
| 40 | 200万 | 介護 | 私立大学 | 46 | 600万 | 国家公務員 | 公立高校 |
| 41 | 200万 | 販売 | 私立高校 | 50 | 1000万 | メーカー | 国立大学 |
| 41 | 320万 | 販売職 | 公立高校 | 45 | 1200万 | 情報関連 | 公立高校 |
| 41 | 600万 | 看護師 | 私立専門 | 41 | 350万 | ビルメンテナンス | 公立高校 |
| 41 | 500万 | 事務 | 私立大学 | 46 | 450万 | 製造業 | 国立大学 |
| 41 | 400万 | デザイナー | 公立短大 | 45 | 600万 | 商社 | 私立高校 |
| 42 | 150万 | 事務 | 公立高校 | 43 | 500万 | 小売業 | 公立高校 |
| 42 | 500万 | ブライダルヘアーメーク | 私立専門 | 50 | 900万 | メーカー | 私立大学 |
| 43 | 300万 | 事務 | 私立短大 | 52 | 1200万 | 商社 | 国立大学 |
| 43 | 250万 | 販売 | 公立高校 | 46 | 700万 | 国家公務員 | 公立高校 |
| 44 | 350万 | 経理事務 | 私立短大 | 47 | 1070万 | 製造業 | 私立大学 |
| 44 | 130万 | 接客 | 公立高校 | 43 | 525万 | 建設業 | 国立短大 |
| 44 | 150万 | 事務 | 私立高校 | 53 | 700万 | 国家公務員 | 私立大学 |
| 44 | 400万 | スポーツメーカー | 公立高校 | 48 | 780万 | 小学校教諭 | 国立大学 |
| 44 | 300万 | ケアマネージャー | 国立短大 | 50 | 850万 | 国家公務員 | 国立短大 |
| 45 | 500万 | 教諭 | 私立大学 | 42 | 600万 | 国家公務員 | 公立中学校 |
| 45 | 450万 | SE・プログラマー | 公立高校 | 46 | 750万 | 情報処理 | 国立大学 |
| 45 | 0万 | 家事手伝い | 私立専門 | 51 | 800万 | 製造業 | 国立短大 |
| 46 | 580万 | 教師 | 公立専門 | 52 | 450万 | 製造業 | 私立大学 |
| 48 | 300万 | クリーニング業 | 私立短大 | 64 | 1100万 | 小売業 | 私立大学 |
1日平均1〜2人の40代の方がオーネット(o-net)で結婚しています。結婚情報サービスのメインとなるマッチング技術では、エンジェルの特許&オリコン1位のAIPC分析に定評があります。

→ 特許を取ったエンジェルの性格分析(AIPC分析)を受けてみました


